产品展示
Product Display
控制电缆 首页 > 产品展示 > 控制电缆 >
1
  • 5-6-WDZ-KYJY23

WDZ-KYJY23 额定电压450/750交联聚乙烯绝缘聚烯竖护套钢带铠装无卤低烟阻燃控制电缆

应用:本产品适用于交流额定电压UO/U为450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的控制电缆。电缆敷设应从电缆盘上端引出,严禁电缆与地面或支架摩擦、及机械损伤,铠装电缆严禁承受机械拉力。电缆严禁长期露天存放,电缆盘不允许平放,严禁电缆盘互撞、翻倒。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。吊装包装件时,不应几盘同时吊装,在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘放置放稳,并用合适方法固定。电缆存放时电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头应有保护罩。

执行标准:GB/T9330

导体:符合GB/T3956-2008规定的第1种或第2种导体要求

绝缘:交联聚乙烯材料;

护套:无卤低烟聚烯烃(ST8)材料。

kefu
美河电缆客服
咨询热线: 135 6888 5225
关键特性
  • eddy
    额定电压
    U0/U 450/750V
  • csdy
    测试电压
    3.0kV/5min
  • wqbj
    最小弯曲半径
    应不小于电缆外径的12倍
  • sywd
    使用温度
    电缆长期允许最低工作温度-15℃ 最高工作温度不超过90℃ 安装时温度应高于0℃
基本参数表
型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
WDZ-KYJY23 4*1.5 12.14 243.11
4*2.5 13.54 312.26
4*4 14.66 391.63
4*6 15.89 493.96
4*10 18.96 715.87
5*1.5 12.86 274.92
5*2.5 14.43 357.94
5*4 15.67 454.18
5*6 17.04 578.8
5*10 20.87 868.28
6*1.5 13.63 302.52
6*2.5 15.37 397.24
6*4 16.75 508.34
6*6 18.28 652.84
7*0.75 12.43 241.24
7*1.0 12.91 268.83
7*1.5 13.63 314.92
7*2.5 15.37 417.32
7*4 16.75 540.19
7*6 18.28 700.98
8*0.75 13.08 263.4
 型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
  WDZ-KYJY23 8*1.0 13.61 294.77
8*1.5 14.40 347.02
8*2.5 16.32 463.21
8*4 17.83 602.75
8*6 19.92 804.62
10*0.75 14.60 315.03
10*1.0 15.24 354.33
10*1.5 16.20 420.14
10*2.5 18.52 566.89
10*4 20.76 762.56
10*6 22.80 995.5
12*0.75 14.93 335.16
12*1.0 15.60 379.8
12*1.5 16.60 454.44
12*2.5 19.41 637.57
12*4 21.32 841.38
12*6 23.43 1109.38
14*0.75 15.50 364.78
14*1.0 16.20 415.17
14*1.5 17.26 500.45
14*2.5 20.22 707.05
型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
WDZ-KYJY23 14*4 22.25 940.79
14*6 24.51 1249.56
16*0.75 16.12 396.91
16*1.0 16.87 453.94
16*1.5 18.00 550.25
16*2.5 21.13 782.13
19*0.75 16.77 435.69
19*1.0 17.57 501.53
19*1.5 18.77 612.67
19*2.5 22.07 877.19
24*0.75 19.34 546.51
24*1.0 20.30 630.29
24*1.5 21.74 771.68
24*2.5 25.22 1083.14
27*0.75 19.67 576.6
27*1.0 20.66 668.2
27*1.5 22.14 823.19
27*2.5 25.71 1162.91
30*0.75 20.25 616.39
30*1.0 21.28 716.79
30*1.5 22.82 887
型号 规格mm² 参考外径mm 参考重量kg/km
WDZ-KYJY23 30*2.5 26.94 1286.68
37*0.75 21.51 707.43
37*1.0 22.63 828.12
37*1.5 24.31 1033.93
37*2.5 29.37 1553
44*0.75 23.68 821.18
44*1.0 24.96 964.36
44*1.5 27.28 1236.15
44*2.5 32.52 1820.02
48*0.75 24.01 860.42
48*1.0 25.32 1014.3
48*1.5 27.68 1304.76
48*2.5 33.01 1927.68
52*0.75 24.58 909.58
52*1.0 25.92 1074.62
52*1.5 28.94 1425.98
52*2.5 34.22 2084.74
61*0.75 25.85 1019.64
61*1.0 27.69 1238.53
61*1.5 30.45 1610.51
61*2.5 37.27 2703.44

产品详情
标签:
相关内容
版权所有©成都诚信美河商贸有限公司 备案号:蜀ICP备15030875号-2 技术支持:中网互联